Aktive 3. Verbandsliga Herren – Tabelle und Spielplan Hallensaison Aktive 2026/27
Aktive 3. Verbandsliga Herren, Hallensaison Aktive 2026/27 (laufende Saison). Stand: 19.11.2026.
Tabelle Hauptrunde – Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Kaiserslautern Herren 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | HC Speyer Herren 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | SG PST/RWK/GWM Herren 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Saar 05 Saarbrücken Herren 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | TG Worms Herren 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | TSV SCHOTT Mainz Herren 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Spielplan und Ergebnisse Hauptrunde – Tabelle
| Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 13.12.2026, 11:00 Uhr | HC Speyer Herren 2 | 1. FC Kaiserslautern Herren 1 | – | Otto Schott Halle |
| 13.12.2026, 11:50 Uhr | TSV SCHOTT Mainz Herren 3 | TG Worms Herren 2 | – | Otto Schott Halle |
| 13.12.2026, 12:40 Uhr | 1. FC Kaiserslautern Herren 1 | SG PST/RWK/GWM Herren 1 | – | Otto Schott Halle |
| 13.12.2026, 13:30 Uhr | HC Speyer Herren 2 | TG Worms Herren 2 | – | Otto Schott Halle |
| 13.12.2026, 14:20 Uhr | TSV SCHOTT Mainz Herren 3 | SG PST/RWK/GWM Herren 1 | – | Otto Schott Halle |
| 16.01.2027, 12:00 Uhr | SG PST/RWK/GWM Herren 1 | 1. FC Kaiserslautern Herren 1 | – | Bruchwiesenhalle |
| 16.01.2027, 12:50 Uhr | Saar 05 Saarbrücken Herren 1 | TSV SCHOTT Mainz Herren 3 | – | Bruchwiesenhalle |
| 16.01.2027, 13:40 Uhr | TG Worms Herren 2 | SG PST/RWK/GWM Herren 1 | – | Bruchwiesenhalle |
| 16.01.2027, 14:30 Uhr | TSV SCHOTT Mainz Herren 3 | 1. FC Kaiserslautern Herren 1 | – | Bruchwiesenhalle |
| 16.01.2027, 15:20 Uhr | TG Worms Herren 2 | Saar 05 Saarbrücken Herren 1 | – | Bruchwiesenhalle |
| 14.02.2027, 11:00 Uhr | Saar 05 Saarbrücken Herren 1 | SG PST/RWK/GWM Herren 1 | – | Bruchwiesenhalle |
| 14.02.2027, 11:50 Uhr | 1. FC Kaiserslautern Herren 1 | TSV SCHOTT Mainz Herren 3 | – | 1. FC Kaiserslautern |
| 14.02.2027, 12:40 Uhr | Saar 05 Saarbrücken Herren 1 | HC Speyer Herren 2 | – | Bruchwiesenhalle |
| 14.02.2027, 13:30 Uhr | SG PST/RWK/GWM Herren 1 | TSV SCHOTT Mainz Herren 3 | – | Arena Trier |
| 14.02.2027, 14:20 Uhr | 1. FC Kaiserslautern Herren 1 | HC Speyer Herren 2 | – | 1. FC Kaiserslautern |
| 27.02.2027, 13:00 Uhr | HC Speyer Herren 2 | SG PST/RWK/GWM Herren 1 | – | Bildungszentrum Worms |
| 27.02.2027, 13:50 Uhr | TG Worms Herren 2 | 1. FC Kaiserslautern Herren 1 | – | Bildungszentrum Worms |
| 27.02.2027, 14:30 Uhr | SG PST/RWK/GWM Herren 1 | Saar 05 Saarbrücken Herren 1 | – | Bildungszentrum Worms |
| 27.02.2027, 15:20 Uhr | TG Worms Herren 2 | HC Speyer Herren 2 | – | Bildungszentrum Worms |
| 27.02.2027, 16:10 Uhr | Saar 05 Saarbrücken Herren 1 | 1. FC Kaiserslautern Herren 1 | – | Bildungszentrum Worms |
| 06.03.2027, 13:00 Uhr | TG Worms Herren 2 | TSV SCHOTT Mainz Herren 3 | – | Sporthalle Nord (Siedlungsschule) |
| 06.03.2027, 13:50 Uhr | HC Speyer Herren 2 | Saar 05 Saarbrücken Herren 1 | – | Sporthalle Nord (Siedlungsschule) |
| 06.03.2027, 14:40 Uhr | 1. FC Kaiserslautern Herren 1 | TG Worms Herren 2 | – | Sporthalle Nord (Siedlungsschule) |
| 06.03.2027, 15:30 Uhr | HC Speyer Herren 2 | TSV SCHOTT Mainz Herren 3 | – | Sporthalle Nord (Siedlungsschule) |
| 06.03.2027, 16:20 Uhr | 1. FC Kaiserslautern Herren 1 | Saar 05 Saarbrücken Herren 1 | – | Sporthalle Nord (Siedlungsschule) |
| 14.03.2027, 11:00 Uhr | TSV SCHOTT Mainz Herren 3 | Saar 05 Saarbrücken Herren 1 | – | Albert-Schweitzer-Realschule |
| 14.03.2027, 11:50 Uhr | SG PST/RWK/GWM Herren 1 | HC Speyer Herren 2 | – | Albert-Schweitzer-Realschule |
| 14.03.2027, 12:40 Uhr | Saar 05 Saarbrücken Herren 1 | TG Worms Herren 2 | – | Albert-Schweitzer-Realschule |
| 14.03.2027, 13:30 Uhr | TSV SCHOTT Mainz Herren 3 | HC Speyer Herren 2 | – | Albert-Schweitzer-Realschule |
| 14.03.2027, 14:20 Uhr | SG PST/RWK/GWM Herren 1 | TG Worms Herren 2 | – | Albert-Schweitzer-Realschule |
Saisons dieser Liga
Immer die aktuelle Tabelle: https://hv-rps.de/liga/aktive-3-verbandsliga-herren