U12w Verbandsliga – Tabelle und Spielplan Hallensaison 2026/27
U12w Verbandsliga, Hallensaison 2026/27 (laufende Saison). Stand: 19.11.2026.
Tabelle Vorrunde – Gruppe A
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DHC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | HCS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | TGF 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | TGF 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | TGW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | TVA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Spielplan und Ergebnisse Vorrunde – Gruppe A
| Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2026, 10:00 Uhr | TVA 2 | TGW 2 | – | Bildungszentrum Worms |
| 06.12.2026, 10:30 Uhr | TGF 3 | TGF 4 | – | Bildungszentrum Worms |
| 06.12.2026, 11:00 Uhr | DHC 2 | HCS 2 | – | Bildungszentrum Worms |
| 06.12.2026, 11:30 Uhr | TVA 2 | TGF 3 | – | Bildungszentrum Worms |
| 06.12.2026, 12:00 Uhr | TGF 4 | TGW 2 | – | Bildungszentrum Worms |
| 06.12.2026, 12:30 Uhr | TVA 2 | DHC 2 | – | Bildungszentrum Worms |
| 06.12.2026, 13:00 Uhr | TGF 4 | HCS 2 | – | Bildungszentrum Worms |
| 06.12.2026, 13:30 Uhr | DHC 2 | TGF 3 | – | Bildungszentrum Worms |
| 06.12.2026, 14:00 Uhr | HCS 2 | TGW 2 | – | Bildungszentrum Worms |
| 31.01.2027, 14:00 Uhr | TGF 3 | HCS 2 | – | Sporthalle Nord (Siedlungsschule) |
| 31.01.2027, 14:30 Uhr | TVA 2 | TGF 4 | – | Sporthalle Nord (Siedlungsschule) |
| 31.01.2027, 15:20 Uhr | DHC 2 | TGW 2 | – | Sporthalle Nord (Siedlungsschule) |
| 31.01.2027, 15:50 Uhr | TVA 2 | HCS 2 | – | Sporthalle Nord (Siedlungsschule) |
| 31.01.2027, 16:40 Uhr | TGF 3 | TGW 2 | – | Sporthalle Nord (Siedlungsschule) |
| 31.01.2027, 17:10 Uhr | DHC 2 | TGF 4 | – | Sporthalle Nord (Siedlungsschule) |
Tabelle Vorrunde – Gruppe B
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GWM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | SCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | SG TSGH/SVGA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | SG VfL/KHC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | TSGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Spielplan und Ergebnisse Vorrunde – Gruppe B
| Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2026, 10:00 Uhr | SG VfL/KHC 2 | SCIO | – | Mikadohalle |
| 06.12.2026, 10:30 Uhr | SG TSGH/SVGA 2 | TSGK | – | Mikadohalle |
| 06.12.2026, 11:00 Uhr | SG VfL/KHC 2 | GWM | – | Mikadohalle |
| 06.12.2026, 11:30 Uhr | SG TSGH/SVGA 2 | SCIO | – | Mikadohalle |
| 06.12.2026, 12:00 Uhr | TSGK | GWM | – | Mikadohalle |
| 06.12.2026, 12:30 Uhr | SG VfL/KHC 2 | SG TSGH/SVGA 2 | – | Mikadohalle |
| 06.12.2026, 13:00 Uhr | SCIO | GWM | – | Mikadohalle |
| 06.12.2026, 13:30 Uhr | SG VfL/KHC 2 | TSGK | – | Mikadohalle |
| 06.12.2026, 14:00 Uhr | SG TSGH/SVGA 2 | GWM | – | Mikadohalle |
| 06.12.2026, 14:30 Uhr | SCIO | TSGK | – | Mikadohalle |
| 31.01.2027, 11:00 Uhr | SG VfL/KHC 2 | GWM | – | Albert-Schweitzer-Realschule |
| 31.01.2027, 11:30 Uhr | SG TSGH/SVGA 2 | SCIO | – | Albert-Schweitzer-Realschule |
| 31.01.2027, 12:00 Uhr | SG VfL/KHC 2 | TSGK | – | Albert-Schweitzer-Realschule |
| 31.01.2027, 12:30 Uhr | SG TSGH/SVGA 2 | GWM | – | Albert-Schweitzer-Realschule |
| 31.01.2027, 13:00 Uhr | SCIO | TSGK | – | Albert-Schweitzer-Realschule |
| 31.01.2027, 13:30 Uhr | SG VfL/KHC 2 | SG TSGH/SVGA 2 | – | Albert-Schweitzer-Realschule |
| 31.01.2027, 14:00 Uhr | TSGK | GWM | – | Albert-Schweitzer-Realschule |
| 31.01.2027, 14:30 Uhr | SG VfL/KHC 2 | SCIO | – | Albert-Schweitzer-Realschule |
| 31.01.2027, 15:00 Uhr | SG TSGH/SVGA 2 | TSGK | – | Albert-Schweitzer-Realschule |
| 31.01.2027, 15:30 Uhr | SCIO | GWM | – | Albert-Schweitzer-Realschule |
Spielplan und Ergebnisse Endrunde – 1-5
| Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 28.02.2027, 10:00 Uhr | 1. Platz Gruppe A | 2. Platz Gruppe A | – | |
| 28.02.2027, 10:30 Uhr | 3. Platz Gruppe A | 1. Platz Gruppe B | – | |
| 28.02.2027, 11:00 Uhr | 1. Platz Gruppe A | 2. Platz Gruppe B | – | |
| 28.02.2027, 11:30 Uhr | 2. Platz Gruppe A | 3. Platz Gruppe A | – | |
| 28.02.2027, 12:00 Uhr | 1. Platz Gruppe B | 2. Platz Gruppe B | – | |
| 28.02.2027, 12:30 Uhr | 1. Platz Gruppe A | 3. Platz Gruppe A | – | |
| 28.02.2027, 13:00 Uhr | 2. Platz Gruppe A | 1. Platz Gruppe B | – | |
| 28.02.2027, 13:30 Uhr | 3. Platz Gruppe A | 2. Platz Gruppe B | – | |
| 28.02.2027, 14:00 Uhr | 1. Platz Gruppe A | 1. Platz Gruppe B | – | |
| 28.02.2027, 14:30 Uhr | 2. Platz Gruppe A | 2. Platz Gruppe B | – |
Saisons dieser Liga
Immer die aktuelle Tabelle: https://hv-rps.de/liga/u12w-verbandsliga