TFC Ludwigshafen Herren 2 – 1. FC Kaiserslautern Herren 1, Aktive Verbandsliga Herren, 29.08.2026
Ergebnis: 13:2 (beendet). Termin: 29.08.2026, 17:30 Uhr. Ort: Bernd-Martin-Hockey-Anl..
Spielverlauf
| Minute | Mannschaft | Ereignis | Spieler:in |
|---|---|---|---|
| 6. | TFC Ludwigshafen Herren 2 | Tor | |
| 8. | TFC Ludwigshafen Herren 2 | Tor | |
| 24. | TFC Ludwigshafen Herren 2 | Tor | |
| 25. | TFC Ludwigshafen Herren 2 | Tor | |
| 26. | TFC Ludwigshafen Herren 2 | Tor | |
| 33. | TFC Ludwigshafen Herren 2 | Tor | |
| 40. | TFC Ludwigshafen Herren 2 | Tor | |
| 40. | TFC Ludwigshafen Herren 2 | Tor | |
| 42. | TFC Ludwigshafen Herren 2 | Tor | |
| 45. | TFC Ludwigshafen Herren 2 | Tor | |
| 48. | 1. FC Kaiserslautern Herren 1 | Tor | |
| 55. | TFC Ludwigshafen Herren 2 | Tor | |
| 57. | 1. FC Kaiserslautern Herren 1 | Tor | |
| 58. | TFC Ludwigshafen Herren 2 | Tor | |
| 60. | TFC Ludwigshafen Herren 2 | Tor |
Aufstellung TFC Ludwigshafen Herren 2
- Nr. 8
- Nr. 1
- Nr. 97
- Nr. 36
- Nr. 2
- Nr. 17
- Nr. 15
- Nr. 87
- Nr. 29
- Nr. 50
- Nr. 28
- Nr. 56
- Nr. 27
- Nr. 64
- Nr. 72
- Nr. 33
Aufstellung 1. FC Kaiserslautern Herren 1
- Nr. 99
- Nr. 24
- Nr. 41
- Nr. 25
- Nr. 11
- Nr. 31
- Nr. 22
- Nr. 1
- Nr. 69
- Nr. 7
- Nr. 40
- Nr. 6
- Nr. 14
- Nr. 16
- Nr. 10